1.700,93 €*
% 2.616,00 €* (34.98% gespart)Bestellware versandfertig in 3 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Versandkostenfrei
Daikin DAIKIN Altherma ST 328/14/0-P 300 L Speicher, Drucksolar-Wärmetauscher
1.700,93 €*
% 2.616,00 €* (34.98% gespart)
Produktnummer:
EKHWCH300PB
Hersteller:
Daikin
Herstellernummer:
EKHWCH300PB
EAN:
4548848604777
Produktinformationen "Daikin DAIKIN Altherma ST 328/14/0-P 300 L Speicher, Drucksolar-Wärmetauscher"
Effizient, komfortabel und hygienisch.
Die Wärmespeicher sind nach den neuesten wärmetechnischen und wasserhygienischen
Anforderungen entsprechend konzipiert.
Aufgrund ihres Konstruktionsprinzips und der optimalen Speicherschichtung liefern die DAIKIN Altherma ST Wärmespeicher jederzeit hygienisch einwandfreies Warmwasser.
Anschluss Kaltwasser: | Außengewinde |
---|---|
Anschluss Rücklauf: | Außengewinde |
Anschluss Vorlauf: | Außengewinde |
Anschluss Warmwasser: | Außengewinde |
Batteriekennzeichnung Kennzeichen: | nein |
Breite: | 615 mm |
Doppelte Trennung: | ja |
Durchmesser: | 1.750 mm |
ECHA-DB Kennzeichen: | nein |
Energieeffizienzklasse: | B |
Gefahrgut Kennzeichen: | nein |
Gefahrstoff Kennzeichen: | nein |
Höhe: | 1.650 mm |
Inhalt Entleerungsbehälter: | 294 l |
Kapazität Warmwasser bei 40 °C Dauerbetrieb: | 12 l/min |
Länge: | 595 mm |
Material Mantel: | Kunststoff |
Mit Pumpe und Steuerungseinheit: | nein |
Mit integriertem Entleerungsbehälter: | ja |
Nacherwärmung: | elektrisch |
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss: | 1 Zoll (25) |
Nenndurchmesser Rücklauf: | 1 Zoll (25) |
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: | 1 Zoll (25) |
Nenndurchmesser Zufuhr: | 1 Zoll (25) |
Nennleistung Nacherwärmer: | 6 kW |
Oberflächenschutz: | sonstige |
Platzierung vertikal: | nein |
REACH Datum: | 2021-05-31 |
REACH Kennzeichen: | ja |
REACH SVHC_Name: | Blei |
Rohraußendurchmesser Kaltwasser: | 22 mm |
Rohraußendurchmesser Rücklauf: | 22 mm |
Rohraußendurchmesser Warmwasser: | 22 mm |
Rohraußendurchmesser Zulauf: | 22 mm |
Schutzanode: | ja |
Stillstandsverlust (S): | 64 W |
UBA-Positivliste Kennzeichen: | ja |
UBA-Positivliste Kennzeichen UBA-Anforderung: | ja |
Versorgungsspannung: | 400 V |
Volumen des Behälters: | 294 l |
Werkstoff des Boilers: | Stahl |
Wirkprinzip: | sonstige |
ErP Label.pdf | Energielabel als Energieverbrauchskennzeichnung |
Für diesen Artikel, gibt es keine Ersatzteile.
Für diesen Artikel, gibt es kein Artikel-Set.