6.549,66 €*
% UVP: 11.531,10 €* (43.2% gespart)Bestellware, Lieferzeit: 8-10 Tage

6.549,66 €*
% 11.531,10 €* (43.2% gespart)Produktinformationen "BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS3400iAWS 14 OR-T, Split,3-phasig,R410A"
Bosch CS3400iAWS 14 OR-T – Außeneinheit für Luft-Wasser-Wärmepumpen (Splitausführung)
Die Bosch CS3400iAWS 14 OR-T ist eine leistungsstarke Außeneinheit für Luft-Wasser-Wärmepumpen in Splitausführung, die für höchste Energieeffizienz und Zuverlässigkeit auch bei extremen Temperaturen konzipiert ist. Mit ihrer robusten Bauweise und der vielseitigen Einsatzfähigkeit überzeugt sie sowohl im Neubau als auch in der Modernisierung.
Highlights:
-
Leistungsstark mit bis zu 12,2 kW Heizleistung (A2/W35)
-
Hoher COP-Wert von bis zu 4,6 (A7/W35) für effiziente Wärmeerzeugung
-
Energieeffizienzklasse A++ (Niedertemperaturanwendung A+++)
-
Betriebssicher bei Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +45 °C
-
Geräuscharmer Betrieb mit 64 dB(A) Schallleistungspegel
-
Umweltfreundliches Kältemittel R410A mit moderatem Treibhauspotential
-
Schutzart IPX4 IP für sicheren Außeneinsatz
Technische Daten
Merkmal | Wert |
---|---|
Typ | CS3400iAWS 14 OR-T |
Min. Umgebungstemperatur | -20 °C |
Max. Umgebungstemperatur | 45 °C |
Heizleistung A7/W35 (EN 14511) | 10,6 kW |
COP A7/W35 (EN 14511) | 4,6 |
Heizleistung A2/W35 (EN 14511) | 12,2 kW |
COP A2/W35 (EN 14511) | 3,2 |
Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) | 11,3 kW |
COP A-7/W35 (EN 14511) | 2,6 |
Nenn-Luftvolumenstrom | 4.800 m³/h |
Kühlleistung A35/W18 (EN 14511) | 10,1 kW |
EER A35/W18 (EN 14511) | 3,5 |
Kühlleistung A35/W7 (EN 14511) | 7,73 kW |
EER A35/W7 (EN 14511) | 2,3 |
Schutzart (EN 60529) | IPX4 IP |
Höhe | 1.262 mm |
Breite | 975 mm |
Tiefe | 380 mm |
Nettogewicht | 118 kg |
Energieeffizienzklasse | A++ (Niedertemperaturanwendung: A+++) |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++ → D |
Nennwärmeleistung (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 12 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 138 % (178 % bei Niedertemperaturanwendung) |
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | 7.031 kWh |
Jährlicher Energieverbrauch (Niedertemperaturanwendung) | 5.475 kWh |
Schallleistungspegel außen | 64 dB(A) |
Kältemitteltyp | R410A |
Treibhauspotential (GWP) | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittelfüllmenge | 3,2 kg |
CO2-Äquivalent der Kältemittelfüllmenge | 6,682 toCO2-eq |
Bauart des Kältekreises | Nicht hermetisch geschlossen |
Hersteller | Bosch Thermotechnik GmbH |
Bestell-Nr. | 8750722688 |
Verpackungsabmessung | 1.005 × 420 × 1.390 mm |
Gesamtgewicht inkl. Verpackung | 128 kg |
Downloads
Datenblatt.pdf | Technische Details zum Artikel |
ErP Label.pdf | Energielabel als Energieverbrauchskennzeichnung |
ErP Label.pdf | Energielabel als Energieverbrauchskennzeichnung |
Datenblatt.pdf | Technische Details zum Artikel |
Explosionszeichnung.jpg | Explosionszeichnung |
Explosionszeichnung.jpg | Explosionszeichnung |
Explosionszeichnung.jpg | Explosionszeichnung |
Explosionszeichnung.jpg | Explosionszeichnung |
Ersatzteile
Set-Artikel
Für diesen Artikel, gibt es kein Artikel-Set.