Produktnummer:
7739624222
Hersteller:
Bosch
Herstellernummer:
7739624222
EAN:
4069143011843
Regulärer Preis:
2.789,36 €
(25.47% gespart)
2.078,93 €*
%
Inhalt:
1 Stk
Bestellware, Lieferzeit: 7-9 Werktage
Produktinfo
Produktnummer:
7739624222
Hersteller:
Bosch
Herstellernummer:
7739624222
EAN:
4069143011843
🔥 Bosch F7002 45 DHPS – Hochleistungs-Frischwassermodul mit Heizunterstützung (Drehstrom)
⚙️ Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Typ | F7002 45 DHPS |
| Hersteller | Bosch Thermotechnik GmbH |
| Bestell-Nr. | 7739624222 |
| Max. Heizleistung | 6 kW |
| Min. Heizleistung | 0 kW |
| Max. Heizwassertemperatur | 55 °C |
| Max. Heizungsbetriebsdruck | 10 bar |
| Max. Warmwasser-Dauerleistung | 44 kW |
| Min. Auslauftemperatur | 30 °C |
| Max. Austrittstemperatur | 60 °C |
| Max. Volumenstrom Warmwasserbereitung | 1470 l/h |
| Druckverlust Warmwasser (KVS) | 1,1 mÂł/h |
| Max. Auslaufmenge | 18 l/min |
| Min. Warmwasser-Anschlussdruck | 2631 mbar |
| Max. Warmwasser-Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. WW-Volumenstrom (dT = 35 K, 45/50/10 °C) | 14 l/min |
| Primärvolumenstrom (45/50/10 °C) | 1470 l/h |
| Rücklauftemp. Primärkreis (45/50/10 °C) | 30 °C |
| Druckverlust Primärkreis (dT = 5 K) | 640 mbar |
| WW-Leistung (dT = 35 K, 45/50/10 °C) | 34 kW |
| Max. WW-Volumenstrom (dT = 35 K, 45/55/10 °C) | 18 l/min |
| Primärvolumenstrom (45/55/10 °C) | 1375 l/h |
| Rücklauftemp. Primärkreis (45/55/10 °C) | 27,3 °C |
| Druckverlust Primärkreis (dT = 10 K) | 559 mbar |
| WW-Leistung (dT = 35 K, 45/55/10 °C) | 44 kW |
| WW-Volumenstrom mit DLE (45/35/10 °C) | 12 l/min |
| WW-Volumenstrom mit DLE (45/40/10 °C) | 17 l/min |
| WW-Volumenstrom mit DLE (45/45/10 °C) | 18 l/min |
| Gesamtleistung Warmwasser & Heizung | 50 kW |
🔌 Elektrische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlussart | 3/N/PE |
| Max. Leistungsaufnahme | 66,9 W |
| Standby-Verbrauch | 3,8 W |
| Schutzart (EN 60529) | IPX4 |
| Schutzklasse (EN 61140) | II |
📏 Maße & Gewicht
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Höhe | 666 mm |
| Breite | 420 mm |
| Tiefe | 145 mm |
| Nettogewicht | 13,754 kg |
| Verpackung | 145 Ă— 420 Ă— 666 mm |
| Gesamtgewicht (inkl. V.) | 15,86 kg |
đź”§ AnschlĂĽsse
| Anschlussart | Größe |
|---|---|
| Heizungsvorlauf/-rĂĽcklauf | 3/4 Zoll |
| Vorlauf und RĂĽcklauf | 3/4 Zoll |
| Primärkreisanschluss | 3/4 Zoll |
âś… Sonstige Merkmale
-
CE-Kennzeichen: Ja
-
Gerätetyp: Hochleistungs-Frischwassermodul mit Heizungsunterstützung
-
Anwendung: FĂĽr Systeme mit hohem Warmwasserbedarf in Kombination mit Heizfunktion
-
Spannungsausführung: Drehstromausführung für größere Anlagen
| Abmessungen | 145 Ă— 420 Ă— 666 mm |
|---|---|
| Gewicht | 15.86 kg |
FĂĽr diesen Artikel, gibt es keine Download Dateien.
Ersatzteile
FĂĽr diesen Artikel, gibt es keine Ersatzteile.
Set-Artikel
FĂĽr diesen Artikel, gibt es kein Artikel-Set.