Produktnummer:
368451161
Hersteller:
Geberit
Herstellernummer:
368451161
EAN:
4025416033752
Regulärer Preis:
37,49 €
(10.4% gespart)
33,59 €*
%
Inhalt:
1 Stk
Bestellware, Lieferzeit: 10-12 Werktage
Produktinfo
Produktnummer:
368451161
Hersteller:
Geberit
Herstellernummer:
368451161
EAN:
4025416033752
Geberit PE Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung
Verwendungszwecke
Verwendungszwecke
- Zur Gebäudeentwässerung
- UV-beständig
- Werkstoff: PE-HD
- DN / Nennweite: 125 / 100
- d, ø / Außendurchmesser (mm): 125 mm
- arc / Winkel (°): 90 °
- A / Ausladung (cm): 13 cm
- H / Höhe (cm): 25 cm
- Verschlusskappe aus PP
- Dichtung aus EPDM
| Abmessungen | 250 × 180 × 193 mm |
|---|---|
| Gewicht | 0.842 kg |
| Anschluss 1: | Kunststoffschweißende, Kunststoffschweißende |
| Anschluss 2: | Außengewinde (metrisch) |
| Anschluss 3: | Kunststoffschweißende, Kunststoffschweißende |
| Ausführung: | sonstige |
| Batteriekennzeichnung Kennzeichen: | nein |
| DIN-CERTCO-Zertifikat: | nein |
| DVGW-Siegel: | nein |
| DVGW-Siegel für Gas: | nein |
| DVGW-Siegel für Wasser: | nein |
| Druckstufe Flansch: | sonstige |
| ECHA-DB Kennzeichen: | nein |
| Entsorgung WEEE-Registrierungsnummer: | DE53108643 |
| FM-Prüfung: | nein |
| Fließende Ausführung (mit Innenradius): | nein |
| Gastec QA Prüfung: | nein |
| Gefahrgut Kennzeichen: | nein |
| Gefahrstoff Kennzeichen: | nein |
| Hauptfarbe Fitting: | schwarz, schwarz |
| KIWA-Prüfsiegel: | nein |
| KOMO-Prüfsiegel: | nein |
| LPCB-Prüfung: | nein |
| Länge Anschluss 1: | 150 mm |
| Länge Anschluss 2: | 130 mm, 130 mm |
| Länge Anschluss 3: | 100 mm, 100 mm |
| Material Dichtung: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Mehrteilig: | nein |
| Mit Dichtungsmaterial: | ja |
| Mit Entleerungsventil: | nein |
| Mit Entlüfter: | nein |
| Mit Stoßnocken: | nein |
| Mit TÜV-Zulassung: | nein |
| Mit Verbindungsanzeige: | nein |
| Mit thermischer Isolierung: | nein |
| Nenndurchmesser Anschluss 1: | DN 125, DN 125 |
| Nenndurchmesser Anschluss 2: | DN 100, DN 100 |
| Nenndurchmesser Anschluss 3: | DN 125, DN 125 |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1: | unbehandelt |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2: | unbehandelt |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 3: | unbehandelt |
| Oberflächenschutz Anschluss 1: | unbehandelt |
| Oberflächenschutz Anschluss 2: | unbehandelt |
| Oberflächenschutz Anschluss 3: | unbehandelt, unbehandelt |
| REACH Datum: | 2024-02-28, 2024-02-28 |
| REACH Kennzeichen: | nein |
| Reduzierend: | nein |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 1: | 125 mm, 125 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 2: | 110 mm, 110 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 3: | 125 mm, 125 mm |
| Systemgebunden: | ja |
| Typenzulassung nach BBR/EKS: | nein |
| UBA-Positivliste Kennzeichen: | nein |
| UL-Prüfung: | nein |
| ULC-Qualitätskennzeichen: | nein |
| VdS-geprüft: | nein |
| Verschlossen: | nein |
| Wanddicke Anschluss 1: | 4 mm, 4 mm |
| Wanddicke Anschluss 2: | 4 mm, 4 mm |
| Wanddicke Anschluss 3: | 4 mm, 4 mm |
| Werkstoff des Anschlusses 1: | Polyethylen (PE), Polyethylen (PE) |
| Werkstoff des Anschlusses 2: | Polyethylen (PE), Polyethylen (PE) |
| Werkstoff des Anschlusses 3: | Polyethylen (PE), Polyethylen (PE) |
| Werkstoffgüte Anschluss 1: | PE-80, PE-80 |
| Werkstoffgüte Anschluss 2: | PE-80, PE-80 |
| Werkstoffgüte Anschluss 3: | PE-80, PE-80 |
| Winkel: | 90 °, 90 ° |
| Zugfest: | ja |
| Explosionszeichnung.jpg | Explosionszeichnung |
Ersatzteile
Set-Artikel
Für diesen Artikel, gibt es kein Artikel-Set.