2.024,00 €*
%Produktinfo
Reflex Storatherm Aqua Solar – Warmwasserspeicher mit Solarunterstützung 💧☀️🔥
Der Reflex Storatherm Aqua Solar ist ein indirekter Warmwasserspeicher mit Solarunterstützung, geeignet für Haushalte, Gewerbe und Industrie. Mit stehender Bauweise und zwei innenliegenden Wärmetauschern sorgt er für hygienisches, energieeffizientes Trinkwasser.
Technische Highlights ⚙️
-
Stahlbehälter S235JR+AR, geprüft nach DIN EN 12897 & Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
-
Emaillierung nach DIN 4753 T3 für hygienisches Trinkwasser 💧
-
Energieeffizienz:
-
Bis 500 Liter: A, B oder C ⚡
-
Über 500 Liter: C
-
-
Warmhalteverluste extern zertifiziert 🌡️
Dämmung & Lieferung 🛡️
| Speichergröße | Dämmung | Lieferung |
|---|---|---|
| ≤ 500 Liter | Hocheffizientes, nicht abnehmbares Dämmsystem | Aufisoliert |
| 501–1000 Liter | 100 mm abnehmbare Vliesdämmung | Aufisoliert |
| >1000 Liter | 120 mm abnehmbare Vliesdämmung | Aufisoliert bis 2000 L |
| ≥3000 Liter | Keine Dämmung | Lieferung liegend, Dämmung separat 🧰 |
-
Dämmung nach DIN 4102-1 Baustoffklasse B2 für maximale Energieeinsparung 💚
Ihre Vorteile 🌟
-
Solarunterstützt für nachhaltige Warmwasserbereitung ☀️
-
Robuster, langlebiger Stahlbehälter 🛠️
-
Hygienische Trinkwassererwärmung 💧
-
Geringe Wärmeverluste dank zertifizierter Dämmung 🌡️
💧 Reflex Storatherm Aqua Solar – die perfekte Lösung für sauberes, effizientes und nachhaltiges Warmwasser!
| Abmessungen | 820 × 750 × 2120 mm |
|---|---|
| Gewicht | 150.2 kg |
| Anschluss Kaltwasser: | sonstige |
| Anschluss Warmwasser: | sonstige |
| Anschluss Zirkulationsleitung: | sonstige |
| Batteriekennzeichnung Batteriepiktogramm: | Nein |
| Batteriekennzeichnung Kennzeichen: | nein |
| Doppelte Trennung: | ja |
| Durchmesser: | 700 mm |
| ECHA-DB Kennzeichen: | nein |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Gefahrgut Kennzeichen: | nein |
| Gefahrstoff Kennzeichen: | nein |
| Höhe: | 1.921 mm |
| Inhalt: | 452 l |
| Material Mantel: | sonstige |
| Max. Arbeitsdruck primär: | 16 bar |
| Max. Arbeitsdruck sekundär: | 10 bar |
| Max. übertragbare Leistung 80/10-45: | 65 kW |
| Mit Druckreduzierventil: | nein |
| Mit Manometer: | nein |
| Mit Reinigungsöffnung: | ja |
| Mit Thermometer: | ja |
| Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss: | 1 Zoll (25) |
| Nenndurchmesser Primäreranschluss: | 1 Zoll (25) |
| Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: | 1 Zoll (25) |
| Nenndurchmesser Zirkulationsleitung: | 3/4 Zoll (20) |
| Platzierung vertikal: | ja |
| Primärer Anschluss: | sonstige |
| REACH Kennzeichen: | nein |
| Schutzanode: | ja |
| UBA-Positivliste Kennzeichen: | nein |
| Wandaufstellung: | nein |
| Werkstoff des Boilers: | Stahl |
Für diesen Artikel, gibt es keine Download Dateien.
Ersatzteile
Für diesen Artikel, gibt es keine Ersatzteile.
Set-Artikel
Für diesen Artikel, gibt es kein Artikel-Set.