Zubehör
766,40 €*
%Produktinfo
💧 Vaillant electronicVED exclusive – Premium-Durchlauferhitzer 10–16 l/min mit Display & Funkfernbedienung
Der Vaillant electronicVED exclusive ist ein voll elektronisch geregelter Premium-Durchlauferhitzer für höchste Ansprüche. Mit einer Warmwasserleistung von 10 bis 16 Litern pro Minute liefert er zuverlässig gradgenaue Wunschtemperaturen von 20 bis 55 °C – ideal für Dusche, Badewanne, Küche & mehr. 🚿🛁
Dank modernster Technik spart das Gerät im Vergleich zu herkömmlichen hydraulischen Durchlauferhitzern bis zu 30 % Wasser und Energie, da kein Kaltwasser beigemischt werden muss. Für noch mehr Effizienz sorgt die zuschaltbare Energiesparfunktion. 💡💶
✅ Top-Features auf einen Blick:
-
💧 10–16 l/min Warmwasserleistung
-
🌡️ Stufenlos regelbare Temperatur von 20–55 °C
-
⚡ Bis zu 30 % Energie- und Wasserersparnis
-
🧒 Kindersicherung & Verbrühschutz
-
💦 IP25 Strahlwasserschutz
-
📶 Inklusive wasserfester Funkfernbedienung
-
📊 EnergieMONITOR mit Anzeige von kWh und m³
-
🛠️ Pro-I Installationssystem für schnellen Einbau
-
🔁 Universal-Montageplatte für einfachen Austausch
-
♻️ Steckkomponenten aus recycelbaren Materialien
-
🔒 ABS-Kunststoff gegen Vergilbung
-
🏅 Auszeichnung: "Komfort & Qualität"-Gütesiegel
🖥️ Höchster Bedienkomfort mit Display & Menü
Das moderne Grafikdisplay mit 4-Tasten-Bedienmenü ermöglicht eine intuitive Steuerung der Wunschtemperatur und zeigt aktuelle Verbrauchsdaten – weiß hinterleuchtet und klar ablesbar. 🔍
Die Funkfernbedienung macht gradgenaues Warmwasser sogar direkt an der Entnahmestelle möglich – egal ob im Bad oder in der Küche. 🧼📡
🏷️ Energieeffizienzklasse: A
| Abmessungen | 280 × 160 × 530 mm |
|---|---|
| Gewicht | 5 kg |
| Anschluss Kaltwasser: | Außengewinde |
| Anschluss Warmwasser: | Außengewinde |
| Anschlussleistung: | 18 kW |
| Art der Regelung: | elektronisch |
| Batteriekennzeichnung Kennzeichen: | Nein |
| Bedienung: | Funk-Fernbedienung |
| Breite: | 240 mm |
| ECHA-DB Kennzeichen: | Ja |
| ECHA-DB SCIP-Number: | bf3f2eb1-48a8-435b-b043-52c499d9469f |
| ERP EPREL-Registrierungsnummer: | 1532805 |
| ERP Warmwasseraufbereitung: | A |
| Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU: | A |
| Geeignet für KNX: | Nein |
| Geeignet für Kunststoffrohre: | Ja |
| Geeignet für vorerwärmtes Wasser: | Ja |
| Gefahrgut Kennzeichen: | Nein |
| Gefahrstoff Kennzeichen: | Nein |
| Gefahrstoff Kennzeichen nur gewerblich: | Nein |
| Gefahrstoff Signalwort Achtung: | Nein |
| Gefahrstoff Signalwort Gefahr: | Nein |
| Gewicht: | 4,4 kg |
| Heizsystem: | Blankdraht |
| Höhe: | 481 mm |
| Leistungsregelung: | elektronisch |
| Max. Arbeitsdruck: | 10 bar |
| Mit Armatur: | Nein |
| Mit Display: | Ja |
| Montageart: | Übertisch/Untertisch |
| Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss: | 1/2 Zoll (15) |
| Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: | 1/2 Zoll (15) |
| Nenninhalt: | 1 l |
| Nennleistung: | 18 kW |
| Nennspannung 1: | 400 V |
| Nennspannung 2: | 400 V |
| REACH Datum: | 02.04.2026 |
| REACH Kennzeichen: | Ja |
| REACH SVHC_Name: | Blei |
| Rohraußendurchmesser Kaltwasser: | 21 mm |
| Rohraußendurchmesser Warmwasser: | 21 mm |
| Schutzart (IP): | IP25 |
| Sicherheitsabschaltung: | elektronisch |
| Temperaturanzeige: | digital |
| Tiefe: | 99 mm |
| UBA-Positivliste Kennzeichen: | Ja |
| UBA-Positivliste Kennzeichen UBA-Anforderung: | Ja |
| Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff |
| ErP Label.pdf | Energielabel als Energieverbrauchskennzeichnung |
| Datenblatt.pdf | Technische Details zum Artikel |
| Datenblatt.pdf | Technische Details zum Artikel |
Ersatzteile
Für diesen Artikel, gibt es keine Ersatzteile.
Set-Artikel
Für diesen Artikel, gibt es kein Artikel-Set.