Zubehör
328,46 €*
%Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinfo
⚡ Vaillant electronicVED pro – Energieeffizienter Durchlauferhitzer mit 3 Temperaturstufen
Der Vaillant electronicVED pro bietet zuverlässigen Warmwasserkomfort mit 8 Litern pro Minute und wählbaren Auslauftemperaturen von 35, 45 oder 55 °C. Das energieeffiziente Basisgerät spart bis zu 20 % Wasser und Energiegegenüber hydraulischen Modellen und ist dank seines cleveren Pro-I Installationssystems besonders einfach zu montieren und zu warten.
✅ Produkt-Highlights
-
🌡️ 3 fest eingestellte Temperaturstufen: 35, 45 oder 55 °C
-
🚿 Warmwasserleistung: 8 Liter pro Minute
-
💧 Bis zu 20 % Einsparung von Wasser und Energie gegenüber hydraulischen Geräten
-
🛡️ Strahlwasserschutz IP25 – ideal für feuchte Umgebungen
-
🛠️ Pro-I Installationssystem:
-
Einfach zugängliche Anschlussverschraubung
-
Drehbare Fronthaube für einfache Bedienung bei Untertischmontage
-
Universal-Montageplatte für leichten Austausch von Altgeräten
-
-
♻️ Nachhaltige Materialien:
-
Steckkomponenten aus recycelbaren Werkstoffen
-
ABS-Kunststoffhaube schützt vor Vergilben
-
🎛️ Bedienkomfort
-
🔄 Temperaturwahl bequem per Drehknopf – einfach eine der drei Fixtemperaturen auswählen
🏠 Perfekt geeignet für
-
Kleine Haushalte & Gästebäder 🚿
-
Büros & Waschräume 🏢
-
Untertischmontage & platzsparende Installation
🛒 Jetzt den Vaillant electronicVED pro bestellen!
Profitieren Sie von effizientem Warmwasserkomfort, einfacher Montage und bewährter Vaillant-Qualität.
| Abmessungen | 280 × 160 × 530 mm |
|---|---|
| Gewicht | 5 kg |
| Anschluss Kaltwasser: | Außengewinde |
| Anschluss Warmwasser: | Außengewinde |
| Anschlussleistung: | 24 kW |
| Art der Regelung: | elektronisch |
| Batteriekennzeichnung Kennzeichen: | Nein |
| Bedienung: | manuell |
| Breite: | 240 mm |
| ECHA-DB Kennzeichen: | Ja |
| ECHA-DB SCIP-Number: | 3c7f6716-cd80-44ae-b45b-2fb434ec7e50 |
| ERP EPREL-Registrierungsnummer: | 1532824 |
| ERP Warmwasseraufbereitung: | A |
| Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU: | A |
| Geeignet für KNX: | Nein |
| Geeignet für Kunststoffrohre: | Ja |
| Geeignet für vorerwärmtes Wasser: | Ja |
| Gefahrgut Kennzeichen: | Nein |
| Gefahrstoff Kennzeichen: | Nein |
| Gefahrstoff Kennzeichen nur gewerblich: | Nein |
| Gefahrstoff Signalwort Achtung: | Nein |
| Gefahrstoff Signalwort Gefahr: | Nein |
| Gewicht: | 4,4 kg |
| Heizsystem: | Blankdraht |
| Höhe: | 481 mm |
| Leistungsregelung: | elektronisch |
| Max. Arbeitsdruck: | 10 bar |
| Mit Armatur: | Nein |
| Mit Display: | Nein |
| Montageart: | Übertisch/Untertisch |
| Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss: | 1/2 Zoll (15) |
| Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: | 1/2 Zoll (15) |
| Nenninhalt: | 1 l |
| Nennleistung: | 24 kW |
| Nennspannung 1: | 400 V |
| Nennspannung 2: | 400 V |
| REACH Datum: | 02.04.2026 |
| REACH Kennzeichen: | Ja |
| REACH SVHC_Name: | Blei |
| Rohraußendurchmesser Kaltwasser: | 21 mm |
| Rohraußendurchmesser Warmwasser: | 21 mm |
| Schutzart (IP): | IP25 |
| Sicherheitsabschaltung: | elektronisch |
| Temperaturanzeige: | ohne |
| Tiefe: | 99 mm |
| UBA-Positivliste Kennzeichen: | Ja |
| UBA-Positivliste Kennzeichen UBA-Anforderung: | Ja |
| Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff |
| ErP Label.pdf | Energielabel als Energieverbrauchskennzeichnung |
| Datenblatt.pdf | Technische Details zum Artikel |
| Datenblatt.pdf | Technische Details zum Artikel |
Ersatzteile
Für diesen Artikel, gibt es keine Ersatzteile.
Set-Artikel
Für diesen Artikel, gibt es kein Artikel-Set.