6,14 €*
% UVP: 14,82 €* (58.57% gespart)Bestellware, Lieferzeit: 4-6 Tage
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            716493
                        
                                    
                    
                
                    Hersteller:
                    Viega
                
                    
                                    
                    Herstellernummer:
                    716493
                
                    
                                    
                    EAN:
                    4015211716493
                
                    
                            
                                
                                                Viega T-Stück mit SC Prestabo 1118LF in LABS-frei in 22mm
                                            
                                                                                
            6,14 €*
% 14,82 €* (58.57% gespart)Produktinformationen "Viega T-Stück mit SC Prestabo 1118LF in LABS-frei in 22mm"
                        Prestabo LF-T-Stück
mit SC-Contur, labs-frei
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDM
                    
                
                                    mit SC-Contur, labs-frei
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDM
Downloads
Für diesen Artikel, gibt es keine Download Dateien.
Ersatzteile
Für diesen Artikel, gibt es keine Ersatzteile.
Set-Artikel
Für diesen Artikel, gibt es kein Artikel-Set.
| Anschluss 1: | Pressmuffe | 
|---|---|
| Anschluss 2: | Pressmuffe | 
| Anschluss 3: | Pressmuffe | 
| Arbeitslänge Anschluss 1: | 24 mm | 
| Arbeitslänge Anschluss 2: | 26 mm | 
| Arbeitslänge Anschluss 3: | 24 mm | 
| Ausführung: | T-Stück | 
| Batteriekennzeichnung Kennzeichen: | nein | 
| DIN-CERTCO-Zertifikat: | nein | 
| DVGW-Siegel für Gas: | nein | 
| DVGW-Siegel für Wasser: | nein | 
| Druckstufe Flansch: | sonstige | 
| ECHA-DB Kennzeichen: | nein | 
| FM-Prüfung: | nein | 
| Fließende Ausführung (mit Innenradius): | nein | 
| Gastec QA Prüfung: | nein | 
| Gefahrgut Kennzeichen: | nein | 
| Gefahrstoff Kennzeichen: | nein | 
| Hauptfarbe Fitting: | sonstige | 
| KIWA-Prüfsiegel: | nein | 
| KOMO-Prüfsiegel: | nein | 
| Konturcode Verbindung 1: | sonstige | 
| Konturcode Verbindung 2: | sonstige | 
| LPCB-Prüfung: | nein | 
| Länge Anschluss 1: | 47 mm | 
| Länge Anschluss 2: | 50 mm | 
| Länge Anschluss 3: | 47 mm | 
| Material Dichtung: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | 
| Mehrteilig: | nein | 
| Mit Dichtungsmaterial: | ja | 
| Mit Entleerungsventil: | nein | 
| Mit Entlüfter: | nein | 
| Mit Stoßnocken: | nein | 
| Mit TÜV-Zulassung: | nein | 
| Mit Verbindungsanzeige: | nein | 
| Mit thermischer Isolierung: | nein | 
| Nenndurchmesser Anschluss 1: | sonstige | 
| Nenndurchmesser Anschluss 2: | sonstige | 
| Norm Flansch: | sonstige | 
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1: | sonstige | 
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2: | sonstige | 
| Oberflächenschutz Anschluss 1: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | 
| Oberflächenschutz Anschluss 2: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | 
| Oberflächenschutz Anschluss 3: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | 
| REACH Datum: | 2019-03-04 | 
| REACH Kennzeichen: | nein | 
| Reduzierend: | nein | 
| Ringsteifigkeitsklasse: | sonstige | 
| Rohraußendurchmesser Anschluss 1: | 22 mm | 
| Rohraußendurchmesser Anschluss 2: | 22 mm | 
| Rohraußendurchmesser Anschluss 3: | 22 mm | 
| Systemgebunden: | ja | 
| Typenzulassung nach BBR/EKS: | nein | 
| UBA-Positivliste Kennzeichen: | nein | 
| UL-Prüfung: | nein | 
| ULC-Qualitätskennzeichen: | nein | 
| VdS-geprüft: | ja | 
| Verschlossen: | nein | 
| Werkstoff des Anschlusses 1: | Stahl | 
| Werkstoff des Anschlusses 2: | Stahl | 
| Werkstoff des Anschlusses 3: | Stahl | 
| Werkstoffgüte Anschluss 1: | sonstige | 
| Werkstoffgüte Anschluss 2: | sonstige | 
| Zugfest: | ja | 
| Anschluss 1: | Pressmuffe | 
|---|---|
| Anschluss 2: | Pressmuffe | 
| Anschluss 3: | Pressmuffe | 
| Arbeitslänge Anschluss 1: | 24 mm | 
| Arbeitslänge Anschluss 2: | 26 mm | 
| Arbeitslänge Anschluss 3: | 24 mm | 
| Ausführung: | T-Stück | 
| Batteriekennzeichnung Kennzeichen: | nein | 
| DIN-CERTCO-Zertifikat: | nein | 
| DVGW-Siegel für Gas: | nein | 
| DVGW-Siegel für Wasser: | nein | 
| Druckstufe Flansch: | sonstige | 
| ECHA-DB Kennzeichen: | nein | 
| FM-Prüfung: | nein | 
| Fließende Ausführung (mit Innenradius): | nein | 
| Gastec QA Prüfung: | nein | 
| Gefahrgut Kennzeichen: | nein | 
| Gefahrstoff Kennzeichen: | nein | 
| Hauptfarbe Fitting: | sonstige | 
| KIWA-Prüfsiegel: | nein | 
| KOMO-Prüfsiegel: | nein | 
| Konturcode Verbindung 1: | sonstige | 
| Konturcode Verbindung 2: | sonstige | 
| LPCB-Prüfung: | nein | 
| Länge Anschluss 1: | 47 mm | 
| Länge Anschluss 2: | 50 mm | 
| Länge Anschluss 3: | 47 mm | 
| Material Dichtung: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | 
| Mehrteilig: | nein | 
| Mit Dichtungsmaterial: | ja | 
| Mit Entleerungsventil: | nein | 
| Mit Entlüfter: | nein | 
| Mit Stoßnocken: | nein | 
| Mit TÜV-Zulassung: | nein | 
| Mit Verbindungsanzeige: | nein | 
| Mit thermischer Isolierung: | nein | 
| Nenndurchmesser Anschluss 1: | sonstige | 
| Nenndurchmesser Anschluss 2: | sonstige | 
| Norm Flansch: | sonstige | 
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1: | sonstige | 
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2: | sonstige | 
| Oberflächenschutz Anschluss 1: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | 
| Oberflächenschutz Anschluss 2: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | 
| Oberflächenschutz Anschluss 3: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | 
| REACH Datum: | 2019-03-04 | 
| REACH Kennzeichen: | nein | 
| Reduzierend: | nein | 
| Ringsteifigkeitsklasse: | sonstige | 
| Rohraußendurchmesser Anschluss 1: | 22 mm | 
| Rohraußendurchmesser Anschluss 2: | 22 mm | 
| Rohraußendurchmesser Anschluss 3: | 22 mm | 
| Systemgebunden: | ja | 
| Typenzulassung nach BBR/EKS: | nein | 
| UBA-Positivliste Kennzeichen: | nein | 
| UL-Prüfung: | nein | 
| ULC-Qualitätskennzeichen: | nein | 
| VdS-geprüft: | ja | 
| Verschlossen: | nein | 
| Werkstoff des Anschlusses 1: | Stahl | 
| Werkstoff des Anschlusses 2: | Stahl | 
| Werkstoff des Anschlusses 3: | Stahl | 
| Werkstoffgüte Anschluss 1: | sonstige | 
| Werkstoffgüte Anschluss 2: | sonstige | 
| Zugfest: | ja | 
 
                                                                        