Flamco - Seite 122
Flamco NexusValve Vivax DN125/150 S PN10-40, 23,3-82,8m3/h, 35 - 400 kPa
Flamco NexusValve Vivax DN125/150 H PN10-40, 25,6-106 m3/h, 60 - 400 kPa
Flamco NexusValve Vivax DN65 HF Flansch, PN16, 5-30m3/h, 30-400kPa
Flamco NexusValve Vivax DN80 Flansch, PN16, 5-30m3/h, 30-400kPa
Flamco NexusValve Vivax DN100 Flansch, PN16, 15-55m3/h, 30-400kPa
Flamco NexusValve Vivax DN125 LF Flansch, PN16, 15-90m3/h, 30-400kPa
Flamco NexusValve Vivax DN125 HF Flansch, PN16,15-120m3/h, 60-400kPa
Flamco NexusValve Vivax DN150 LF Flansch, PN16,15-90m3/h, 30-400kPa
Flamco NexusValve Vivax DN150 HF Flansch, PN16, 15-150m3/h,60-400kPa
Flamco NexusValve Vivax DN200 LF Flansch, PN16, 50-200m3/h, 30-400kPa
Flamco NexusValve Vivax DN200 HF Flansch, PN16, 100-300m3/h, 60-400kPa
Flamco NexusValve Vivax DN250 LF Flansch, PN16, 100-300m3/h, 30-400kPa
Flamco NexusValve Vivax DN250 HF Flansch, PN16, 150-500m3/h, 60-400kPa
Flamco Durchflussmengenanzeiger NexusValve BC3
Flamco NexusValve Fluctus DN65 Flansch PN16 6,48-25,2m3/h
Flamco NexusValve Fluctus DN80 Flansch PN16 12,6-54,0m3/h
Flamco NexusValve Fluctus DN125 Flansch PN16 32,4-144m3/h
Flamco NexusValve Brevis Anfl.absp.kl. DN80 Kvs 237 PN10/16
Flamco NexusValve Fluctus DN100 Flansch PN16 22,3-93,6m3/h
Flamco NexusValve Fluctus DN150 Flansch PN16 60,5-205m3/h
Flamco NexusValve Fluctus DN200 Flansch PN16 101-360m3/h
Flamco NexusValve Fluctus DN300 Flansch PN16 259-814m3/h
Flamco NexusValve Passim DN 65 Flansch, 20-80 kPa Kvs 58
Flamco NexusValve Passim DN 80 Flansch, 20-80 kPa Kvs 80