Flachheizkörper
Kermi x2 Line-Vmulti T33 605x157x805 QN1783, RAL9016, 10bar, Vent., m.Abd, BK
Kermi Verteo Line Hyg T10 1800x63x600 QN981, RAL9016, 10bar, o.Abd
Kermi x2 Verteo Line T22 1800x102x400 QN1430, RAL9016, 10bar, seitl. Abd
Kermi x2 Verteo Line T22 2000x102x600 QN2243, RAL9016, 10bar, seitl. Abd
Kermi x2 Verteo Line T22 2200x102x500 QN1990, RAL9016, 10bar, seitl. Abd
Kermi Line-V T11 505x63x505 QN378, RAL9016, 10bar, Vent.re, m.Abd,BK
Kermi x2 Line-V T12 605x66x605 QN669, RAL9016, 10bar, Vent.re, m.Abd,BK
Kermi x2 Line-V T22 505x102x905 QN1212, RAL9016, 10bar, Vent.re,m.Abd,BK
Kermi x2 Line-V T33 405x157x905 QN1447, RAL9016, 10bar, Vent.re,m.Abd,BK
Kermi x2 Line-V T33 605x157x1805 QN3998, RAL9016, 10bar, Vent.re,m.Abd,BK
Kermi x2 Verteo Plan T21 2200x66x500 QN1551, RAL9016, 10bar, seitl. Abd
Kermi x2 Verteo Plan T22 1200x102x600 QN1566, RAL9016, 10bar, seitl. Abd
Kermi x2 Verteo Plan T22 1800x102x400 QN1430, RAL9016, 10bar, seitl. Abd
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Kermi x2 Verteo Plan T22 1800x102x700 QN2441, RAL9016, 10bar, seitl. Abd
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Kermi x2 Verteo Plan T22 1800x102x800 QN2773, RAL9016, 10bar, seitl. Abd
Kermi x2 Verteo Plan T22 2000x102x600 QN2243, RAL9016, 10bar, seitl. Abd
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Kermi x2 Verteo Plan T22 2000x102x700 QN2599, RAL9016, 10bar, seitl. Abd
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Kermi x2 Plan-Vmulti T12 605x66x905 QN1001, RAL9016, 10bar, Vent., m.Abd, BK
Kermi x2 Plan-V T12 605x66x705 QN780, RAL9016, 10bar, Vent.re, m.Abd,BK
Kermi x2 Profil-K Hyg T20 600x100x800 QN822, RAL9016, 10bar, o.Abd, BK
Kermi Profil-K Hyg T10 300x61x400 QN134, RAL9016, 10bar, o.Abd, BK
Kermi Profil-K Hyg T10 400x61x400 QN170, RAL9016, 10bar, o.Abd, BK
Kermi Profil-K Hyg T10 500x61x400 QN206, RAL9016, 10bar, o.Abd, BK
Kermi Profil-K T11 600x61x500 QN490, RAL9016, 10bar, m.Abd, BK
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage