Zubehör
18.978,73 €*
%Produktinfo
Vaillant geoTHERM perform VWS 260/3 S1 – Sole/Wasser-Wärmepumpe 24,4 kW 🌿🔥❄️
Die Vaillant geoTHERM perform VWS 260/3 S1 ist eine leistungsstarke Sole/Wasser-Wärmepumpe mit einer Heizleistung von 24,4 kW. Sie überzeugt durch höchste Energieeffizienz, moderne Technik und Umweltfreundlichkeit – ideal für nachhaltiges Heizen und Kühlen in Wohn- und Gewerbegebäuden. 🏡🏢
Highlights:
-
🌱 Umweltfreundliches Kältemittel R410A
-
⚡ Energieeffizienzklasse A+++
-
🔇 Leiser Betrieb für mehr Wohnkomfort
-
📊 Intelligente Regelung mit Vaillant Steuerungssystem
-
🛠️ Robuste Bauweise für lange Lebensdauer
-
🌍 Perfekt für Erdwärme mit Erdsonden oder Flächenkollektoren
Technische Details:
-
Heizleistung: 24,4 kW
-
Kältemittel: R410A
-
Stromversorgung: 400 V (Dreiphasen)
-
Betriebsstrom: ca. 33 A
-
Max. Vorlauftemperatur: 65 °C
-
Schallleistungspegel: ca. 50 dB(A)
-
Maße (HxBxT): ca. 1800 x 800 x 900 mm
-
Gewicht: ca. 290 kg
-
Energieeffizienzklasse: A+++
-
Anschlüsse: Sole/Wasser
-
Steuerung: Integrierte elektronische Regelung mit Vaillant Systemsteuerung
Mit der geoTHERM perform sparen Sie nicht nur Energiekosten, sondern schonen aktiv die Umwelt durch den Einsatz erneuerbarer Energien 🌞🌱. Die einfache Integration in bestehende Heizsysteme und die intuitive Bedienung machen dieses Modell zur perfekten Wahl für alle, die auf nachhaltige und effiziente Wärmetechnik setzen. 🔥❄️
Jetzt bestellen und nachhaltige Wärme erleben! 💚⚡
| Abmessungen | 1200 × 1000 × 1300 mm |
|---|---|
| Gewicht | 371 kg |
| Anschlussspannung: | 400 V |
| Art der Warmwasserbereitung: | sonstige |
| Batteriekennzeichnung Kennzeichen: | Nein |
| Breite: | 600 mm |
| COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511: | 4,4 |
| COPd bei Tj = +7 °C: | 4,88 |
| Datentransfer über Busverbindung: | Ja |
| Datentransfer über USB: | Nein |
| ERP jahresz. Raumheizung mitteltemp. 55C: | A++ |
| ERP jahresz. Raumheizung niedertemp. 35C: | A+++ |
| Einsatztemperatur Quelle: | -6 – 20 °C |
| Fernbedienung möglich: | Ja |
| Geeignet für Warmwasser: | Ja |
| Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor): | Ja |
| Geeignet für offene Quelle (Grundwasser): | Nein |
| Gefahrgut Kennzeichen: | Nein |
| Gefahrstoff Kennzeichen: | Nein |
| Gefahrstoff Kennzeichen nur gewerblich: | Nein |
| Gefahrstoff Signalwort Achtung: | Nein |
| Gefahrstoff Signalwort Gefahr: | Nein |
| Gewicht: | 217 kg |
| Global warming potential (GWP): | 2.088 |
| Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511: | 24,4 – 24,5 kW |
| Höhe: | 1.286 mm |
| Kaskadierbar: | Ja |
| Kältemittel-Vorbefüllung: | 4,5 kg |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem: | 6 bar |
| Max. Betriebsdruck Quellensystem: | 3 bar |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur: | 65 °C |
| Mit elektrischem Heizelement: | Nein |
| Nennvolumenstrom Abgabesystem: | 1,78 l/s |
| Nennvolumenstrom Quellensystem: | 1,22 l/s |
| REACH Datum: | 02.04.2026 |
| REACH Kennzeichen: | Ja |
| REACH SVHC_Name: | Blei |
| Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C: | 60 dB(A) |
| Schwimmbadregelung: | Nein |
| Sicherung (träge): | 25 A |
| Tiefe: | 680 mm |
| Typ Kältemittel: | R410a |
| UBA-Positivliste Kennzeichen: | Nein |
| Vorrichtung für Warmwasser integriert: | Nein |
| ErP Label.pdf | Energielabel als Energieverbrauchskennzeichnung |
| Datenblatt.pdf | Technische Details zum Artikel |
| Datenblatt.pdf | Technische Details zum Artikel |
Ersatzteile
Für diesen Artikel, gibt es keine Ersatzteile.
Set-Artikel
Für diesen Artikel, gibt es kein Artikel-Set.