Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            716431
                        
                                    
                    
                
                    Hersteller:
                    Viega
                
                    
                                    
                    Herstellernummer:
                    716431
                
                    
                                    
                    EAN:
                    4015211716431
                
                    
                            
                                 
                                            
                                                Viega T-Stück mit SC Prestabo 1117.2XLLF in LABS-frei in 64,0mmxRp3/4x64,0mm
                                            
                                                                                
            104,42 €*
Produktinformationen "Viega T-Stück mit SC Prestabo 1117.2XLLF in LABS-frei in 64,0mmxRp3/4x64,0mm"
                        Prestabo XL LF-T-Stück
mit SC-Contur, labs-frei
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Pressanschlüsse, Rp-Gewinde
Ausstattung
Dichtelemente EPDM, Schneidringe, Trennringe, Mehrkant
                    
                
                                    mit SC-Contur, labs-frei
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Pressanschlüsse, Rp-Gewinde
Ausstattung
Dichtelemente EPDM, Schneidringe, Trennringe, Mehrkant
Downloads
Für diesen Artikel, gibt es keine Download Dateien.
Ersatzteile
Für diesen Artikel, gibt es keine Ersatzteile.
Set-Artikel
Für diesen Artikel, gibt es kein Artikel-Set.
| Anschluss 1: | Pressmuffe | 
|---|---|
| Anschluss 2: | Pressmuffe | 
| Anschluss 3: | Innengewinde (metrisch) | 
| Arbeitslänge Anschluss 1: | 27 mm | 
| Arbeitslänge Anschluss 2: | 39 mm | 
| Arbeitslänge Anschluss 3: | 27 mm | 
| Ausführung: | T-Stück | 
| Batteriekennzeichnung Kennzeichen: | nein | 
| DIN-CERTCO-Zertifikat: | nein | 
| DVGW-Siegel für Gas: | nein | 
| DVGW-Siegel für Wasser: | nein | 
| Druckstufe Flansch: | sonstige | 
| ECHA-DB Kennzeichen: | nein | 
| FM-Prüfung: | nein | 
| Fließende Ausführung (mit Innenradius): | nein | 
| Gastec QA Prüfung: | nein | 
| Gefahrgut Kennzeichen: | nein | 
| Gefahrstoff Kennzeichen: | nein | 
| Hauptfarbe Fitting: | sonstige | 
| KIWA-Prüfsiegel: | nein | 
| KOMO-Prüfsiegel: | nein | 
| Konturcode Verbindung 1: | sonstige | 
| Konturcode Verbindung 2: | sonstige | 
| LPCB-Prüfung: | nein | 
| Länge Anschluss 1: | 70 mm | 
| Länge Anschluss 2: | 55 mm | 
| Länge Anschluss 3: | 70 mm | 
| Material Dichtung: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | 
| Mehrteilig: | nein | 
| Mit Dichtungsmaterial: | ja | 
| Mit Entleerungsventil: | nein | 
| Mit Entlüfter: | nein | 
| Mit Stoßnocken: | nein | 
| Mit TÜV-Zulassung: | nein | 
| Mit Verbindungsanzeige: | nein | 
| Mit thermischer Isolierung: | nein | 
| Nenndurchmesser Anschluss 1: | sonstige | 
| Nenndurchmesser Anschluss 2: | sonstige | 
| Nenndurchmesser Anschluss 3: | 3/4 Zoll (20) | 
| Norm Flansch: | sonstige | 
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1: | sonstige | 
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2: | sonstige | 
| Oberflächenschutz Anschluss 1: | feuerverzinkt | 
| Oberflächenschutz Anschluss 2: | feuerverzinkt | 
| Oberflächenschutz Anschluss 3: | feuerverzinkt | 
| REACH Datum: | 2019-03-04 | 
| REACH Kennzeichen: | nein | 
| Reduzierend: | nein | 
| Ringsteifigkeitsklasse: | sonstige | 
| Rohraußendurchmesser Anschluss 1: | 64 mm | 
| Rohraußendurchmesser Anschluss 2: | 64 mm | 
| Schlüsselweite: | 30 mm | 
| Systemgebunden: | ja | 
| Typenzulassung nach BBR/EKS: | nein | 
| UBA-Positivliste Kennzeichen: | nein | 
| UL-Prüfung: | nein | 
| ULC-Qualitätskennzeichen: | nein | 
| VdS-geprüft: | ja | 
| Verschlossen: | nein | 
| Werkstoff des Anschlusses 1: | Stahl | 
| Werkstoff des Anschlusses 2: | Stahl | 
| Werkstoff des Anschlusses 3: | Stahl | 
| Werkstoffgüte Anschluss 1: | sonstige | 
| Werkstoffgüte Anschluss 2: | sonstige | 
| Zugfest: | ja | 
| Anschluss 1: | Pressmuffe | 
|---|---|
| Anschluss 2: | Pressmuffe | 
| Anschluss 3: | Innengewinde (metrisch) | 
| Arbeitslänge Anschluss 1: | 27 mm | 
| Arbeitslänge Anschluss 2: | 39 mm | 
| Arbeitslänge Anschluss 3: | 27 mm | 
| Ausführung: | T-Stück | 
| Batteriekennzeichnung Kennzeichen: | nein | 
| DIN-CERTCO-Zertifikat: | nein | 
| DVGW-Siegel für Gas: | nein | 
| DVGW-Siegel für Wasser: | nein | 
| Druckstufe Flansch: | sonstige | 
| ECHA-DB Kennzeichen: | nein | 
| FM-Prüfung: | nein | 
| Fließende Ausführung (mit Innenradius): | nein | 
| Gastec QA Prüfung: | nein | 
| Gefahrgut Kennzeichen: | nein | 
| Gefahrstoff Kennzeichen: | nein | 
| Hauptfarbe Fitting: | sonstige | 
| KIWA-Prüfsiegel: | nein | 
| KOMO-Prüfsiegel: | nein | 
| Konturcode Verbindung 1: | sonstige | 
| Konturcode Verbindung 2: | sonstige | 
| LPCB-Prüfung: | nein | 
| Länge Anschluss 1: | 70 mm | 
| Länge Anschluss 2: | 55 mm | 
| Länge Anschluss 3: | 70 mm | 
| Material Dichtung: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | 
| Mehrteilig: | nein | 
| Mit Dichtungsmaterial: | ja | 
| Mit Entleerungsventil: | nein | 
| Mit Entlüfter: | nein | 
| Mit Stoßnocken: | nein | 
| Mit TÜV-Zulassung: | nein | 
| Mit Verbindungsanzeige: | nein | 
| Mit thermischer Isolierung: | nein | 
| Nenndurchmesser Anschluss 1: | sonstige | 
| Nenndurchmesser Anschluss 2: | sonstige | 
| Nenndurchmesser Anschluss 3: | 3/4 Zoll (20) | 
| Norm Flansch: | sonstige | 
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1: | sonstige | 
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2: | sonstige | 
| Oberflächenschutz Anschluss 1: | feuerverzinkt | 
| Oberflächenschutz Anschluss 2: | feuerverzinkt | 
| Oberflächenschutz Anschluss 3: | feuerverzinkt | 
| REACH Datum: | 2019-03-04 | 
| REACH Kennzeichen: | nein | 
| Reduzierend: | nein | 
| Ringsteifigkeitsklasse: | sonstige | 
| Rohraußendurchmesser Anschluss 1: | 64 mm | 
| Rohraußendurchmesser Anschluss 2: | 64 mm | 
| Schlüsselweite: | 30 mm | 
| Systemgebunden: | ja | 
| Typenzulassung nach BBR/EKS: | nein | 
| UBA-Positivliste Kennzeichen: | nein | 
| UL-Prüfung: | nein | 
| ULC-Qualitätskennzeichen: | nein | 
| VdS-geprüft: | ja | 
| Verschlossen: | nein | 
| Werkstoff des Anschlusses 1: | Stahl | 
| Werkstoff des Anschlusses 2: | Stahl | 
| Werkstoff des Anschlusses 3: | Stahl | 
| Werkstoffgüte Anschluss 1: | sonstige | 
| Werkstoffgüte Anschluss 2: | sonstige | 
| Zugfest: | ja | 
 
                                                                         
                                                                 
                                                                                                                                                                                                                            